Huruf, angka dan karakteristik-karakteristik khusus pada komputer direpresentasikan dengan skema pengkodean biner (lihat tabel skema kode biner). Artinya, nilai off/on 0 dan 1 disusun dengan cara tertentu agar bisa merepresentasikan karakter, digit atau bentuk-bentuk lain.
· EBCID: Dibaca “eb-see-dick”, EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) adalah kode biner yang digunakan pada komputer-komputer besar semisal mainframe. Skema ini dikembangkan pada tahun 1963-1964 oleh IBM dan menggunakan 8 bit (1 byte) untuk setiap karakter.
· ASCII: Dibaca “ask-ee”, ASCII (American Standard Code for Information Interchange) adalah kode biner yang secara luas dipakai pada mikrokomputer. Tergantung versi yang dipakai, ASCII menggunakan 7 atau 8 bit untuk setiap karakter. ASCII versi baru bernama Extended ASCII yang bisa mencakup karakter semacam simbol matematis dan huruf-huruf Yunani. Namun, 256 huruf ASCII tidak akan cukup untuk menangani bahasa-bahasa lain semacam bahasa Cina atau Jepang yang memiliki ribuan karakter.
· Unicode: dikembangkan pada awal tahun 1990. Unicode memakai 2 byte (16bit) untuk setiap karakter, tidak hanya sekedar 1 byte (8 bit). Selain mampu membaca 256 karakter ASCII, Unicode juga bisa menerima 65.536 kombinasi karakter.
| Tabel skema kode biner: ASCII dan EBCDIC | |||||||||||
| Karakter | EBCDIC | ASCII-8 | Karakter | EBCDIC | ASCII-8 | ||||||
| A | 1100 | 0001 | 0100 | 0001 | N | 1101 | 0101 | 0100 | 1110 | ||
| B | 1100 | 0010 | 0100 | 0010 | O | 1101 | 0110 | 0100 | 1111 | ||
| C | 1100 | 0011 | 0100 | 0011 | P | 1101 | 0111 | 0101 | 0000 | ||
| D | 1100 | 0100 | 0100 | 0100 | Q | 1101 | 1000 | 0101 | 0001 | ||
| E | 1100 | 0101 | 0100 | 0101 | R | 1101 | 1001 | 0101 | 0010 | ||
| F | 1100 | 0110 | 0100 | 0110 | S | 1110 | 0010 | 0101 | 0011 | ||
| G | 1100 | 0111 | 0100 | 0111 | T | 1110 | 0011 | 0101 | 0100 | ||
| H | 1100 | 1000 | 0100 | 1000 | U | 1110 | 0100 | 0101 | 0101 | ||
| I | 1100 | 1001 | 0100 | 1001 | V | 1110 | 0101 | 0101 | 0110 | ||
| J | 1101 | 0001 | 0100 | 1010 | W | 1110 | 0110 | 0101 | 0111 | ||
| K | 1101 | 0010 | 0100 | 1011 | X | 1110 | 0111 | 0101 | 1000 | ||
| L | 1101 | 0011 | 0100 | 1100 | Y | 1110 | 1000 | 0101 | 1001 | ||
| M | 1101 | 0100 | 0100 | 1101 | Z | 1110 | 1001 | 0101 | 1010 | ||
| 0 | 1111 | 0000 | 0011 | 0000 | 5 | 1111 | 0101 | 0011 | 0101 | ||
| 1 | 1111 | 0001 | 0011 | 0001 | 6 | 1111 | 0110 | 0011 | 0110 | ||
| 2 | 1111 | 0010 | 0011 | 0010 | 7 | 1111 | 0111 | 0011 | 0111 | ||
| 3 | 1111 | 0011 | 0011 | 0011 | 8 | 1111 | 1000 | 0011 | 1000 | ||
| 4 | 1111 | 0100 | 0011 | 0100 | 9 | 1111 | 1001 | 0011 | 1001 | ||
| ! | 0101 | 1010 | 0010 | 0001 | ; | 0101 | 1110 | 0011 | 10 | ||
0 komentar:
Posting Komentar